产品型号: Product model | AB-505-200W | AB-505-300W | ||||
额定功率: rated power | 200W | 300W | ||||
电池容量: Battery capacity | 3.2V 15AH | 5V 18W | ||||
光伏板功率: Battery capacity | 3.2V 25AH | 5V 28W | ||||
LED型号: LED Model | SMD5050 | |||||
色容差: chromaticity tolerance | SDCM<5 | |||||
色温: color temperature | 2700K - 6500K | |||||
显色指数: CRI | ≥70 | |||||
光通量: luminous flux | 1500lm | 2200lm | ||||
光束角: Beam Angle | 90° | |||||
安装方式: Installation | 固定支架安装 | |||||
灯具安装口径: Fixture installation caliber | φ8mm | |||||
使用寿命: Service life | 30000H | |||||
灯珠品牌: LED brand | LUMILEDS | |||||
灯珠数量: SMD quantity | 40 pcs | 64pcs | ||||
产品材质: product material | AL+PC | |||||
灯体颜色: lamp body color | 双色灰 | |||||
工作环境:Operational Environment |
-30° ~45° | |||||
产品包装 | ||||||
灯具尺寸: lamp dimension | 607*342*45mm | 885*386*45mm | ||||
光伏板尺寸: net weight | 350*400*17mm | 350*680*17mm | ||||
产品毛重: gross weight | / | / | ||||
外箱尺寸: carton dimension | 622*339*55 mm | 900*402*60mm | ||||
装箱数: pcs | 1pcs | 1pcs |
▷A+太阳能板,每个都有完整的电压曲线,转换效率超过21.3%;
▷LiFeP04电池,放电深度可达95%,使用寿命长达6-8年,安全性高;
▷低电压LED具有高流明效率;
▷光学PC镜头,发光效率高达95%;
▷高质量的铝制外壳,防腐蚀,耐用,美观,实用。高科技和良好的产品表面处理;
▷创新的反射器设计,高反射效率,极大地提高了照明的亮度;
▷LiFeP04电池,放电深度可达95%,使用寿命长达6-8年,安全性高;
▷低电压LED具有高流明效率;
▷光学PC镜头,发光效率高达95%;
▷高质量的铝制外壳,防腐蚀,耐用,美观,实用。高科技和良好的产品表面处理;
▷创新的反射器设计,高反射效率,极大地提高了照明的亮度;