产品型号: Product model | AL-005-50W | AL-005-100W | AL-005-150W | AL-005-200W | AL-005-300W | ||
额定功率: rated power | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ||
额定电压/频率: rated voltage | AC 100-277V~ 隔离恒流驱动 50-60Hz | ||||||
额定电流: rated current | 0.25A | 0.45A | 0.68A | 0.86A | 1.36A | ||
功率因数: power factor | PF ≥0.9 | ||||||
色容差: chromaticity tolerance | SDCM<5 | ||||||
色温: color temperature | 2700K - 6500K | ||||||
显色指数: CRI | ≥70 | ||||||
光通量: luminous flux | 7500lm | 15000lm | 22500lm | 30000lm | 37500lm | ||
光效: luminous efficacy | 150LM/W | ||||||
光束角: Beam Angle | 70° x 140° | ||||||
安装方式: Installation | 灯臂安装 | ||||||
灯具安装口径: Fixture installation caliber | Φ60mm | ||||||
使用寿命: Service life | 50000H | ||||||
灯珠品牌: LED brand | LUMILEDS | ||||||
灯珠数量: SMD quantity | 60pcs | 120pcs | 191 pcs | 200pcs | 300pcs | ||
驱动品牌: driver brand | PHILIPS / MOSO | ||||||
产品材质: product material | AL+PC | ||||||
灯体颜色: lamp body color | 双色灰 | ||||||
工作环境:Operational Environment |
-30° ~45° |
▷集成冷却设计,优雅,高效流线型设计,美观外观,无堆积;
▷压铸铝外壳,优异的散热性能,耐用;
▷产品耐用的户外始画工艺,质量优异;
▷抗腐蚀和防锈性能,广泛适用于不同环境;
▷光传递效率高达94%,未来易于提高;
▷压铸铝外壳,优异的散热性能,耐用;
▷产品耐用的户外始画工艺,质量优异;
▷抗腐蚀和防锈性能,广泛适用于不同环境;
▷光传递效率高达94%,未来易于提高;